上海市食品廠自行監(jiān)測自行監(jiān)測(檢測)要求
按照《中華人民共和國環(huán)境保護法》規(guī)定以及生態(tài)環(huán)境部工作部署,凡已申領國家排污許可證的企業(yè),均需自覺開展自行監(jiān)測,即排污單位應當按照排污許可證副本規(guī)定以及《排污單位自行監(jiān)測技術指南》要求,編寫制定自行監(jiān)測方案,并按最新的自行監(jiān)測方案內(nèi)容對所排放的廢水、廢氣(有組織、無組織)、廠界噪聲等污染物開展監(jiān)測。
生態(tài)環(huán)境部文件早有明確要求:發(fā)證企業(yè)在取得排污許可證后3個月內(nèi),須完成與數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的聯(lián)網(wǎng)。其中,發(fā)證日期以企業(yè)國排證證正文為準、數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)即指“全國污染源監(jiān)測信息管理與共享平臺” (簡稱“全國平臺”。網(wǎng)址:http ://123.127.175.61:63 75/eap/Loginout.action )。
編制方案過程中,企業(yè)可以自主操作編制,或者委托有能力的第三方環(huán)保服務機構(gòu)代為操作編制方案。其中,為實現(xiàn)企業(yè)數(shù)據(jù)順利聯(lián)網(wǎng),排污單位應當?shù)卿?/span>“全國平臺,,并在線上編制生成自行監(jiān)測方案,并在完成編制后保存提交環(huán)境主管部門審核。在提交方案后,企業(yè)應當主動聯(lián)系所屬鎮(zhèn)街分局并提醒分局同事及時審核方案。
自行監(jiān)測過程中,企業(yè)可委托有環(huán)境監(jiān)測資質(zhì)和能力的社會生態(tài)環(huán)境檢(監(jiān))測機構(gòu)(如廣東華科檢測)代為自行監(jiān)測;也可根據(jù)自身條件和能力,利用自有人員、場所和設備自主開展(自買設備開展的需嚴格執(zhí)行自行監(jiān)測技術指南總則要求)。
數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)過程中,企業(yè)可以自主操作編制,或者委托有能力的第三方環(huán)保服務機構(gòu)(廣東華科檢測)代為信息公開。其中,為實現(xiàn)企業(yè)數(shù)據(jù)順利聯(lián)網(wǎng),排污單位應當?shù)卿?/span>“全國平臺”并在線上填報監(jiān)測結(jié)果。
食品廠自行監(jiān)測自行監(jiān)測指標及頻次
食品廠自行監(jiān)測自行監(jiān)測指標及頻次以企業(yè)自主操作編制、生態(tài)環(huán)境局審核自行監(jiān)測方案中頻次和指標開展相關檢測并在線上填報檢測結(jié)果。常見的監(jiān)測指標和頻次(以下僅供參考,以各食品廠自行監(jiān)測自行監(jiān)測審批的自行監(jiān)測方案為準)如下:
1 廢水排放監(jiān)測點位、監(jiān)測指標及最低監(jiān)測頻次
排污單 位級別 | 監(jiān)測 點位 | 監(jiān)測指標 | 監(jiān)測頻次 | 備注 | |
直接排放 | 間接排放 | ||||
重點排 污單位 | 廢水總 排放口 | 流量、pH值、化學需氧量、氨氮 | 自動監(jiān)測 | 自動監(jiān)測 | 適用于所有的食品制造排 污單位 |
總磷 | 月(日/自動監(jiān)測) | 季度(日/自動監(jiān)測) | |||
總氮 | 月(日/自動監(jiān)測) | 季度(日/自動監(jiān)測) | |||
懸浮物、五日生化需氧量 | 月 | 季度 | |||
色度 | 月 | 季度 | 適用于調(diào)味品、發(fā)酵制品排污單位 |
排污單 位級別 | 監(jiān)測 點位 | 監(jiān)測指標 | 監(jiān)測頻次 | 備注 | |
直接排放 | 間接排放 | ||||
重點排 污單位 | 廢水總 排放口 | 動植物油 | 月 | 季度 | 適用于乳制品制造、方便食 品制造、肉禽類罐頭制造和水產(chǎn)品罐頭制造排污單位 |
大腸菌群數(shù) | 月 | 季度 | 適用于肉、禽類罐頭制造排 污單位 | ||
生活污 水排放 口 | 流量、pH值、化學需氧量、氨氮 | 自動監(jiān)測 | — | 適用于所有的食品制造排 污單位 | |
總磷 | 月(日/自動監(jiān)測) | — | |||
總氮 | 月(日/自動監(jiān)測) | — | |||
懸浮物、五日生化 需氧量 | 月 | — | |||
動植物油 | 月 | — | 適用于有職工食堂的排污 單位 | ||
雨水排 放口 | 化學需氧量、懸浮物 | 月 | 適用于所有的食品制造排 污單位 | ||
非重點 排污單 位 | 廢水總 排放口 | 流量、pH值、懸浮物、五日生化需氧量、化學需氧量、氨氮、總磷、總氮 | 季度 | 半年 | 適用于所有的食品制造排 污單位 |
色度 | 季度 | 半年 | 適用于調(diào)味品、發(fā)酵制品排污單位 | ||
動植物油 | 季度 | 半年 | 適用于乳制品制造、方便食品制造、肉禽類罐頭制造和 水產(chǎn)品罐頭制造排污單位 | ||
大腸菌群數(shù) | 季度 | 半年 | 適用于肉、禽類罐頭制造排 污單位 | ||
生活污 水排放 口 | 流量、pH值、懸浮物、五日生化需氧量、化學需氧量、氨氮、總磷、總氮 | 季度 | — | 適用于所有的食品制造排 污單位 | |
動植物油 | 季度 | — | 適用于有職工食堂的排污 單位 |
2 廢氣排放監(jiān)測
(1)有組織廢氣排放監(jiān)測點位、指標與頻次
監(jiān)測點位 | 監(jiān)測指標 | 監(jiān)測頻次 | 備注 |
顆粒物廢氣處理設施 排放口 | 顆粒物 | 半年 | 適用于原輔料儲運、輸送、破(粉)碎、烘干、篩分及產(chǎn)品的烘干、造粒、包裝等有顆 粒物排放的生產(chǎn)工序 |
熱風爐、加熱爐等排氣筒或廢氣處理設施排 放口 | 顆粒物、二氧化硫、氮 氧化物 | 半年 | 適用于有熱風爐、加熱爐的生產(chǎn)工序 |
流化床等干燥設施廢氣排放口 | 非甲烷總烴 | 半年 | 適用于產(chǎn)品及其副產(chǎn)品干燥過程等涉及揮發(fā)性有機物排放的生產(chǎn)工序 |
油煙廢氣處理設施排放口 | 油煙、非甲烷總烴 | 半年 | 適用于油炸、煎炒、燒烤、烘焙等涉及油煙排放的生產(chǎn)工序 |
惡臭氣體廢氣處理設 施排放口 | 臭氣濃度、氨、硫化氫、三甲胺、二甲二硫醚、甲硫醚、甲硫醇 | 季度 | 適用于以水產(chǎn)品為原料進行罐頭等食品加工,有惡臭廢氣收集、凈化等車間排氣筒的 生產(chǎn)工序或廢水處理設施的廢氣排放口 |
(2)無組織廢氣排放監(jiān)測點位、監(jiān)測指標及最低監(jiān)測頻次
監(jiān)測點位 | 監(jiān)測指標 | 監(jiān)測頻次 | 備注 |
廠界 | 臭氣濃度 | 半年 | 適用于所有排污單位 |
非甲烷總烴 | 半年 | 適用于生產(chǎn)過程中涉及揮發(fā)性有機物排放的排污單位 | |
顆粒物 | 半年 | 適用于有原料破(粉)碎、脫皮(殼)、篩分及產(chǎn)品篩分、噴漿造粒工序等涉及顆粒物排放的排污單位 | |
氨 | 半年 | 適用于有氨制冷系統(tǒng)或液氨儲罐的排污單位 | |
硫化氫、氨 | 半年 | 適用于有生化污水處理的排污單位 |
3 廠界環(huán)境噪聲監(jiān)測
廠界環(huán)境噪聲監(jiān)測點位和監(jiān)測頻次按照下表執(zhí)行,周邊有敏感點的,應提高監(jiān)測頻次。
監(jiān)測點位 | 監(jiān)測指標 | 監(jiān)測頻次 | 備注 |
企業(yè)廠界四周 | 等效連續(xù)A聲級 | 季度 | 適用于所有的食品制造單位 |